Promo Motor Baru tahun 2018 – Kamu tinggal di daerah singkut – sarolangun? sedang cari motor baru dengan harga murah meriah? Mau tahu tempat jual motor baru dengan harga promo di area singkut?
Kalau lagi cari tempat jual motor dengan harga murah, kamu datang di tempat yang tepat karena dalam artikel ini saya akan memberikan info tempat jual motor murah area singkut – sarolangun dengan harga promo akhir tahun 2018.
Sebagai intermezo saya akan perkenalkan Motor Maxi Terbaru dari Yamaha yaitu Lexi S dengan desain yang compact dan juga ringan.
Motor ini di lengkapi dengan Grand Led Headlight pada bagian depan sehingga mampu memberikan pencahayaan lebih terang di saat malam hari serta didesain dengan ukuran besar, sehingga terkesan mewah dan elegan.
Pada speedometer di motor Lexi S ini menggunakan Full Digital yang modern dan informatif bagi pengendara, selain itu pada ruang pijakan untuk pengendara juga di desain sangat nyaman dan pas di kaki sesuai postur tubuh kita.
Bagian duduknya juga cukup panjang serta lebar biar bisa mendukung kenyamanan saat berkendara menggunakan lexi s baik sendirian maupun boncengan.
Lexi S juga sudah mendukung Sub Tank Suspension yang berguna untuk memberikan kenyamanan saat berkendara di kondisi jalan yang tidak rata.
Bagasi yang luas tentu menjadi pilihan kita juga, nah si Lexi S ini juga di lengkapi bagasi super luas dengan kapasitas yang besar, mampu untuk menampung bawaan kita lebih banyak.
Di Indonesia pencurian motor kerap terjadi di mana – mana oleh karena itu Yamaha menghadirkan teknologi baru yaitu Keyless (Smart Key) pada motor Lexi S, biar keamaan motor kita lebih terjaga di bandingkan kendaraan standar pada umumnya.
Untuk detail lebih lanjut soal Motor Yamaha Lexi S, bisa lihat gambarnya di gallery berikut:
Itu sedikit penampakan dari desain dan fitur si Motor Yamaha Lexi S, untuk informasi spesifikasi dari Motor Lexi S silahkan baca tabel berikut ini:
MESIN | |
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52 x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.2±0.4 |
Volume Silinder | 124.7 cc |
Daya Maksimum | 8.75 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | Electric starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic |
DIMENSI | |
P X L X T | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1350 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 133 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 785 |
Berat | 113 Kg |
Kapasitas Tanki Bensin | 4.2 L |
RANGKA | |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Tipe Ban | Tubeless |
Ban Depan | 90/90 – 14M/C 46P |
Ban Belakang | 100/9 – 14M/C 57P |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
KELISTRIKAN | |
Sistem Pengapian | TCI |
Tipe Baterai | YTZ7V |
Tipe Busi | CPR8EA-9 / U24EPR-9 |
Tertarik ingin membeli Motor Yamaha Lexi S? Harga Promo kalau beli Cash Motor Lexi S adalah Rp. 23.050.000 dan kalau mau ambil kredit tanpa DP, cukup bayar angsuran pertama Rp. 1.071.000 bisa di lakukan di Sabang Raya Motor Singkut.
Di Sabang Raya Motor Singkut juga memiliki beragam promo jual motor baru tidak hanya Lexi atau Lexi S saja, ada beragam jenis motor baru yang di jual dengan harga promo, seperti All New X-Ride (New Alarm), Mio M3 CW, Mio Z, Fino, MX King 150, Vega Force DB SW, Jupiter Z FI CW dll.
Untuk informasi Program Akhir Tahun 2018 di Sabang Raya Motor Singkut, kamu bisa lihat tabel skema mengenai harga promo, diskon dan angsuran perbulannya berikut ini:
PROGRAM BULAN NOVEMBER 2018 | ||||||
Sabang Raya Motor Singkut – Samping FIF (BUKIT TIGO) | ||||||
TYPE | OTR | DP PO | DISKON | DP BAYAR | Program | |
Tenor | Angsuran | |||||
ALL NEW X-RIDE (NEW ALARM) | 17,500,000 | 2,100,000 | 1,200,000 | 900,000 | 34 | 795,000 |
2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 34 | 786,000 | ||
2,700,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 34 | 777,000 | ||
3,000,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 34 | 764,000 | ||
ALL NEW X-RIDE | 17,250,000 | 2,100,000 | 1,200,000 | 900,000 | 34 | 790,000 |
2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 34 | 780,000 | ||
2,700,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 34 | 770,000 | ||
3,000,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 34 | 760,000 | ||
MIO M3 CW | 15,450,000 | 1,900,000 | 1,150,000 | 750,000 | 34 | 712,000 |
2,200,000 | 1,150,000 | 1,050,000 | 34 | 702,000 | ||
2,500,000 | 1,150,000 | 1,350,000 | 34 | 695,000 | ||
MIO Z | 15,700,000 | 1,900,000 | 1,150,000 | 750,000 | 34 | 718,000 |
2,200,000 | 1,150,000 | 1,050,000 | 34 | 713,000 | ||
2,500,000 | 1,150,000 | 1,350,000 | 34 | 703,000 | ||
2,800,000 | 1,150,000 | 1,650,000 | 34 | 695,000 | ||
FINO SPORTY / PREMIUM | 17,725,000 | 2,150,000 | 1,300,000 | 850,000 | 34 | 805,000 |
2,450,000 | 1,300,000 | 1,150,000 | 34 | 796,000 | ||
2,750,000 | 1,300,000 | 1,450,000 | 34 | 787,000 | ||
3,050,000 | 1,300,000 | 1,750,000 | 34 | 777,000 | ||
FINO GRANDE | 18,965,000 | 2,300,000 | 1,350,000 | 950,000 | 34 | 875,000 |
2,600,000 | 1,350,000 | 1,250,000 | 34 | 864,000 | ||
2,900,000 | 1,350,000 | 1,550,000 | 34 | 846,000 | ||
3,200,000 | 1,350,000 | 1,850,000 | 34 | 821,000 | ||
MIO S | 16,000,000 | 1,950,000 | 1,150,000 | 800,000 | 34 | 728,000 |
2,250,000 | 1,150,000 | 1,100,000 | 34 | 724,000 | ||
2,550,000 | 1,150,000 | 1,400,000 | 34 | 721,000 | ||
2,950,000 | 1,250,000 | 1,700,000 | 34 | 711,000 | ||
ALL SOUL GT AKS | 17,150,000 | 2,100,000 | 1,300,000 | 800,000 | 34 | 789,000 |
2,100,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 34 | 780,000 | ||
2,700,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 34 | 771,000 | ||
3,000,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 34 | 762,000 | ||
ALL SOUL GT AKS SSS | 17,700,000 | 2,150,000 | 1,300,000 | 850,000 | 34 | 811,000 |
2,450,000 | 1,300,000 | 1,150,000 | 34 | 802,000 | ||
2,750,000 | 1,300,000 | 1,450,000 | 34 | 793,000 | ||
3,050,000 | 1,300,000 | 1,750,000 | 34 | 779,000 | ||
LEXI | 20,300,000 | 2,450,000 | 950,000 | 1,500,000 | 34 | 868,000 |
2,750,000 | 950,000 | 1,800,000 | 34 | 861,000 | ||
3,050,000 | 950,000 | 2,100,000 | 34 | 849,000 | ||
3,350,000 | 950,000 | 2,400,000 | 34 | 841,000 | ||
LEXI S | 23,050,000 | 2,800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 34 | 981,000 |
3,100,000 | 1,000,000 | 2,100,000 | 34 | 974,000 | ||
3,400,000 | 1,000,000 | 2,400,000 | 34 | 962,000 | ||
3,700,000 | 1,000,000 | 2,700,000 | 34 | 950,000 | ||
4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 34 | 938,000 | ||
AEROX 155 VVA | 23,955,000 | 2,900,000 | 900,000 | 2,000,000 | 34 | 1,084,000 |
3,200,000 | 900,000 | 2,300,000 | 34 | 1,071,000 | ||
3,500,000 | 900,000 | 2,600,000 | 34 | 1,056,000 | ||
3,800,000 | 900,000 | 2,900,000 | 34 | 1,043,000 | ||
4,100,000 | 1,100,000 | 3,000,000 | 34 | 1,028,000 | ||
AEROX 155 VVA R | 25,455,000 | 3,100,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | 34 | 1,126,000 |
3,400,000 | 900,000 | 2,500,000 | 34 | 1,112,000 | ||
3,700,000 | 900,000 | 2,800,000 | 34 | 1,100,000 | ||
4,000,000 | 900,000 | 3,100,000 | 34 | 1,093,000 | ||
4,300,000 | 900,000 | 3,400,000 | 34 | 1,080,000 | ||
AEROX 155 S | 28,150,000 | 3,400,000 | 300,000 | 3,100,000 | 34 | 1,250,000 |
3,700,000 | 300,000 | 3,400,000 | 34 | 1,240,000 | ||
4,000,000 | 300,000 | 3,700,000 | 34 | 1,226,000 | ||
4,300,000 | 300,000 | 4,000,000 | 34 | 1,212,000 | ||
4,600,000 | 300,000 | 4,300,000 | 34 | 1,202,000 | ||
JUPITER Z FI CW | 16,860,000 | 2,050,000 | 1,150,000 | 900,000 | 34 | 785,000 |
2,350,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 34 | 775,000 | ||
2,650,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 34 | 761,000 | ||
2,950,000 | 1,150,000 | 1,800,000 | 34 | 752,000 | ||
MX KING 150 | 21,950,000 | 2,700,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 34 | 1,014,000 |
3,000,000 | 1,100,000 | 1,900,000 | 34 | 1,005,000 | ||
3,300,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 34 | 991,000 | ||
3,600,000 | 1,100,000 | 2,500,000 | 34 | 982,000 | ||
VEGA FORCE DB SW | 15,100,000 | 1,850,000 | 1,050,000 | 800,000 | 34 | 694,000 |
2,150,000 | 1,050,000 | 1,100,000 | 34 | 685,000 | ||
2,450,000 | 1,050,000 | 1,400,000 | 34 | 677,000 | ||
VEGA FORCE DB CW | 16,000,000 | 1,950,000 | 1,100,000 | 850,000 | 34 | 774,000 |
2,250,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 34 | 765,000 | ||
2,550,000 | 1,100,000 | 1,450,000 | 34 | 755,000 | ||
2,850,000 | 1,100,000 | 1,750,000 | 34 | 750,000 |
Untuk informasi lebih lanjut, semisal ingin order atau membeli motor atau mau sekedar tanya – tanya mengenai ketentuan order motor di Sabang Raya Motor Singkut,bisa langsung hubungi Contact Person (CP) berikut:
- Customer Service : Christian Wibowo
- Alamat : Sabang Raya Motor Singkut, Kecamatan Singkut – Kabupaten Sarolangun (Kode Pos: 37482)
- No HP (Call/Whatsapp) : 082310735624
Disclaimer:
1. Artikel ini merupakan Article Promotion untuk membantu teman saya berjualan motor di Area Kecamatan Singkut.
2. Beli Motor di Sabang Raya Motor Singkut terjamin dan aman, untuk kamu yang berdomisili di area Kecamatan Singkut – Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi) atau daerah selatan (area Simpang Nibung) bisa datang ke lokasi untuk order motor di sana.
3. Jika butuh Artikel promosi seperti ini, silahkan hubungi saya melalui Halaman Kontak.