Review & Harga Tablet ASUS ZenPad 7.0 (Z370CG) – Tablet Terbaru ASUS Spesifikasi Tinggi Harga Terjangkau Untuk Multimedia. Hai Zenfans kali ini saya ingin Me-review tentang tablet baru dari asus nih, sebelum nya saya pernah review mengenai ASUS X550ZE: Notebook Terjangkau dengan AMD FX-7600P (12 Compute-core / 3,6GHz). itu kan review mengenai laptop yah dan juga review mengenai Smartphone juga sudah (ASUS ZenFone Smartphone Android Terbaik), Review kali ini merupakan teknologi antara smartphone dan laptop atau biasa kita sebut itu tablet. ASUS membuat Tablet yang di sesuaikan dengan kebutuhan para multimedia atau pecinta smartphone dengan layar lebar dan memiliki fasilitas selayaknya laptop dalam genggaman dengan kelas bergaya (Stylish).
Dalam Artikel ini saya akan membahas soal Spesifikasi nya saja dan untuk review lebih jelasnya kamu bisa baca artikel saya Review Tuntas Tablet Canggih ASUS ZenPad 7.0 (Z370CG) dengan Harga Rasional. Silahkan simak Spesifikasi Zenpad 7.0 (Z370CG) dengan baik – baik yah, sapa tahu nanti kamu tertarik untuk membeli nya. Check This Out !!
Brand | ASUS |
Model Name | Zenpad 7.0 Z370CG |
Operation System | Android TM 5.0 Lollipop |
Display | 7-inch IPS Super Bright IPS HD Panel wih ASUS Tru2Life Technology WXGA(1280×800), 216 Pixel per inch. ASUS TruVivid Full lamination technology IPS with 178 degree wide view angle Super Anti-Scratch Corning® Gorilla® Glass. 10 finger multi-touch, Anti-finger Coating, 72% screen to body ratio. Zen Motion support Touch Gesutre |
CPU | The latest Intel® AtomTM X3-C3230 Quad-Core Processor 64-bit, support 3D graphic |
Graphics | Mali-450 MP4 |
Memory | 32-Bit Single channel LPDDR3 2GB RAM |
Storage | 16 GB+ 16 GB of ASUS WebStorage( 5 GB for life+ 11GB for the 1st year) |
Connectivity | WiFi 802.11 b/g/n – Bluetooth 4.0 with A2DP, aptX – Wi-Fi Direct – Support Miracast |
Network Standard | HSPA+ Download Speed: 21Mbps. 3G:WCDMA : 900/2100/850/1900. 2G : EDGE/GSM:850/900/1800/1900 |
Camera | Rear Camera : 5MP,Auto-Focus, F2.0, PixelMaster Camera for brighter photo and video up to 400% with low light mode, Zero Shutter Lag(rear),[email protected] video recording, IR filter, Beautification, Panorama, HDR |
Front Camera | Front Camera: 2MP, Big Apperture F2.0 with 140-degree wide-angle selfies and beautification mode |
Audio | 1 x Front Speaker with DTS HD Premium Sound MP3, AAC, AAC+, 3AAC+, MIDI, WAV, FLAC, DTS |
Interface | 1x MicroUSB 2.0 wiith USB host support. 1×2-in-1 Audio Jack (Headphone/Mic-in). MicroSD card support up to 64 GB SDXC, Single Micro SIM |
Battery | 8 hours battery life. 13Wh, 3450 mAh. Li-polymer battery |
Navigation | GPS/Glonass/A-GPS |
Sensor | G-sensor/E-compass/Light Sensor/Hall Sensor/Proximity Sensor |
Colors | Premium embossed leather patterns Obsidian Black, Pearl White, Aurora Metallic |
Dimension | 110.9mm (W) x 189 mm (L) x 8.7 mm (H) |
Weight | 272 g |
User Interface | ASUS ZenUI 2.0 with over 1000+ software enhancement (What’s Next, ZenLink, Kids Mode, ASUS Splendid, etc |
Video | Playback :[email protected], Format : MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, MKV, WEBM |
Di atas adalah Spesifikasi lengkap mengenai Tablet ASUS ZenPad 7.0 (Z370CG) dan saya memiliki informasi tambahan mengenai hasil Antutu benchmark dan 3DMark sih ZenPad 7.0 ini, Silahkan di lihat:
Asus ZenPad 7 (Z370CG) | |
Antutu Benchmark 5.7.1 | 21540 |
3Dmark 1.5 – 720 (Ice Storm) | 5466 |
Bagaimana menurut kamu ? cukup memikat bukan spesifikasi tablet terbaru milik ASUS ini ? apakah kamu sudah berpikiran untuk memiliki nya? dengan spesifkasi ini mungkin bisa jadi pertimbangan kamu untuk memilih tablet dengan spesifikasi memumpuni tapi harga tetap rasional alias tidak kemahalan seperti brand sebelah yah ^_^)y …
Semoga artikel ini bermanfaat dan jangan lupa untuk bantu share yah + Rekomendasikan artikel ini ke teman kamu jika ingin membeli tablet siapa tahu bisa jadi bahan referensi buat pertimbangan si do’i ya… Thank you.